Werbebudgets weltweit: nachfolgend aufgeführt finden Sie die Auflistung der weltweiten Werbeausgaben 2004 - 2006 in Mio. US-Dollar, sowie die prozentuale Aufteilung der Werbegelder auf einzelne Werbeträger.
Das kommunistische China ist nach den USA an die zweite Stelle der werbestärksten Staaten der Erde gerückt. Zwar stiegen die Werbeausgaben in den Vereinigten Staaten in der Dekade 1997 bis 2006 auf 163 Mrd. US-Dollar uns damit um 53 Prozent. In der chinesischen Volksrepublik explodierte dagegen das Werbewachstum um das Dreizehnfache von 3,7 Mrd. USD auf 48,5 Mrd. USD (+ 1.218 Prozent) und erreicht damit bereits ein Drittel der amerikanischen Investitionen in Werbung.
Staat | Werbe- | Werbe- | Werbe- | Außen- | Tages- | Publikums- | TV | Radio | Kino | Internet |
USA | 163.036 | 155.252 | 147.622 | 3,3 | 27,1 | 9,9 | 38,4 | 11,0 | k.A. | 10,4 |
China | 48.518 | 38.525 | 31.588 | k.A. | 17,0 | 2,0 | 81,0 | k.A. | k.A. | k.A. |
Japan | 34.240 | 35.941 | 35.988 | 11,8 | 23,2 | 9,0 | 44,0 | 4,0 | k.A. | 8,0 |
Großbritannien | 25.827 | 25.186 | 24.117 | 6,7 | 33,5 | 13,0 | 27,9 | 3,4 | 1,1 | 14,4 |
Deutschland | 21.771 | 20.425 | k.A. | 2,0 | 42,6** | 17,7 | 26,3 | 4,4 | 0,8 | 3,2 |
Brasilien | 18.302 | 14.161 | 6.980 | 0,3 | 31,4 | 9,3 | 56,4 | 2,6 | k.A. | k.A. |
Mexiko | 16.493 | 14.268 | 13.396 | k.A. | 4,8 | 3,1 | 69,3 | 22,8 | k.A. | k.A. |
Frankreich | 13.261 | 12.842 | 12.273 | 10,3 | 26,0 | 19,9 | 32,0 | 7,6 | 0,8 | 3,5 |
Italien | 11.140 | 10.753 | 10.431 | 2,2 | 20,3 | 16,5 | 53,0 | 5,0 | 0,9 | 2,2 |
Kanada | 10.308 | 8.858 | 7.880 | 3,7 | 32,6 | 10,7 | 32,0 | 12,4 | k.A. | 8,6 |
Spanien | 8.811 | 8.079 | 7.529 | 5,7 | 27,2 | 9,8 | 45,3 | 9,1 | 0,6 | 2,3 |
Australien | 8.710 | 7.543 | 6.660 | 3,6 | 34,9 | 9,5 | 32,9 | 8,9 | 0,8 | 9,3 |
Südkorea | 7.975 | 7.143 | 5.299 | 12,6 | 43,6 | 4,2 | 28,5 | 3,1 | k.A. | 8,0 |
Russland | 7.282 | 5.010 | 3.375 | 18,0 | 14,9 | 11,3 | 48,2 | 5,3 | 0,7 | 1,5 |
Hongkong | 6.311 | 5.798 | 5.272 | 5,3 | 35,7 | 15,2 | 41,2 | 2,6 | k.A. | k.A. |
Ukraine | 5.050 | 7.181 | k.A. | 4,7 | 2,1 | 4,8 | 87,0 | 1,3 | k.A. | k.A. |
Niederlande | 4.723 | 4.351 | 4.261 | 4,4 | 39,1 | 21,2 | 21,5 | 7,0 | 0,1 | 6,6 |
Argentinien | 4.257 | 3.613 | k.A. | k.A. | 17,4 | 5,5 | 72,2 | 4,8 | k.A. | k.A. |
Polen | 3.868 | 3.145 | 2.592 | 5,8 | 16,2 | 15,0 | 51,4 | 8,2 | 1,5 | 1,8 |
Indien | 3.583 | k.A. | k.A. | 6,0 | 41,1 | 7,2 | 40,7 | 3,1 | 1,0 | 1,0 |
Alle Angaben: in US-Dollar.
Inklusive Mittlerprovisionen und Presseeigenwerbung, ohne Rabatte und Produktionskosten.
* Alle Prozentangaben in Bezug auf das Jahr 2006.
** Tageszeitungen, Wochen-/Sonntagszeitungen, Supplements, Anzeigenblätter
Quelle: World Advertising Trends 2007, World Advertising Research Center Ltd., Henley-on-Thames, (warc.com) / ZAW
in: ZAW Jahrbuch "Werbung in Deutschland" 2008, S. 23



