Werbebudges in Europa: in dieser Tabelle finden Sie die Auflistung der Werbebudgets der einzelnen europäischen Länder in Mio. US-Dollar, sowie die prozentuale Aufteilung der Budgets auf einzelne Werbemedien.
In Europa zeigen sich höchst unterschiedliche Schwerpunkte bei der Nutzung verschiedener Medien als Werbeträger. So entfallen auf Irland die höchsten Werbeausgaben auf Zeitungen (59 Prozent). Das Werbemedium Publikumszeitschriften ist am höchsten in Griechenland (59 Prozent), während TV-Werbung in der Ukraine extrem dominiert. In der Plakatwerbung führen Russland (18 Prozent) und die Schweiz (16 Prozent).
Staat | Werbe- | Werbe- | Werbe- | Außen- | Tages- | Publikums-zeitschrif- | TV | Radio | Kino | Internet |
Großbritannien | 25.827 | 25.186 | 24.117 | 6,7 | 33,5 | 13,0 | 27,9 | 3,4 | 1,1 | 14,4 |
Deutschland | 21.771 | 20.689 | 20.425 | 5,0 | 42,6** | 17,7 | 26,3 | 4,4 | 0,8 | 3,2 |
Frankreich | 13.261 | 12.842 | 12.273 | 10,3 | 26,0 | 19,9 | 32,0 | 7,6 | 0,8 | 3,5 |
Italien | 11.140 | 10.753 | 10.431 | 2,2 | 20,3 | 16,5 | 53,0 | 5,0 | 0,9 | 2,2 |
Spanien | 8.811 | 8.079 | 7.529 | 5,7 | 27,2 | 9,8 | 45,3 | 9,1 | 0,6 | 2,3 |
Russland | 7.282 | 5.010 | 3.375 | 18,0 | 14,9 | 11,3 | 48,2 | 5,3 | 0,7 | 1,5 |
Ukraine | 5.050 | 7.181 | 1.396 | 4,7 | 2,1 | 4,8 | 87,0 | 1,3 | k.A. | k.A. |
Niederlande | 4.723 | 4.351 | 4.261 | 4,4 | 39,1 | 21,2 | 21,5 | 7,0 | 0,1 | 6,6 |
Polen | 3.868 | 3.145 | 2.592 | 5,8 | 16,2 | 15,0 | 51,4 | 8,2 | 1,5 | 1,8 |
Schweiz | 2.996 | 2.911 | 2.901 | 15,9 | 44,9 | 18,1 | 16,4 | 3,7 | 1,0 | k.A. |
Österreich | 2.980 | 2.821 | 2.654 | 7,0 | 45,3 | 16,6 | 22,0 | 6,9 | 0,6 | 1,5 |
Belgien | 2.957 | 2.812 | 2.790 | 6,7 | 29,7 | 12,4 | 35,3 | 11,7 | 1,1 | 3,1 |
Schweden | 2.946 | 2.574 | 2.403 | 4,9 | 47,6 | 11,1 | 21,1 | 2,8 | 0,3 | 12,2 |
Portugal | 2.619 | 2.557 | 2.468 | 6,5 | 21,6 | 10,6 | 55,8 | 4,9 | 0,5 | k.A. |
Griechenland | 2.423 | 2.242 | 2.074 | k.A. | 23,9 | 38,7 | 32,9 | 3,7 | k.A. | 0,9 |
Dänemark | 2.146 | 1.799 | 1.643 | 3,2 | 49,5 | 11,3 | 19,4 | 2,2 | 0,4 | 14,1 |
Norwegen | 2.080 | 1.651 | 1.357 | 3,4 | 48,7 | 11,7 | 21,7 | 3,7 | 0,8 | 10,0 |
Irland | 1.940 | 1.631 | 1.529 | 8,7 | 59,4 | 2,0 | 20,5 | 8,0 | 0,7 | 0,9 |
Türkei | 1.901 | 1.673 | k.A. | 5,8 | 32,6 | 4,4 | 52,3 | 3,7 | 1,2 | k.A. |
Finnland | 1.682 | k.A. | k.A. | 3,0 | 52,8 | 16,2 | 20,1 | 3,9 | 0,1 | 3,9 |
Alle Angaben: in Mio. US Dollar.
Inklusive Mittlerprovisionen und Presseeigenwerbung, ohne Rabatte und Produktionskosten.
*: Alle Prozentangaben in Bezug auf das Jahr 2006.
**: Tageszeitungen, Wochen-/Sonntagszeitungen, Supplements, Anzeigenblätter
Quelle: World Advertising Trends 2007, World Advertising Research Center Ltd., Henley-on-Thames (warc.com) / ZAW
in: ZAW Jahrbuch "Werbung in Deutschland 2008", S. 25



