(Stand: 03.2008)
| Städte > 500.000 EW | Einwohner | Mega-Light | Großfläche | Ganzsäule | City-Light-Poster | Litfaßsäule |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Berlin | 3.387.828 | |
|
|
||
| Bremen | 545.667 | |
|
|
|
|
| Dortmund | 588.680 | |
|
|
||
| Duisburg | 504.403 | |
|
|
|
|
| Düsseldorf | 572.662 | |
|
|
||
| Essen | 588.082 | |
|
|
|
|
| Frankfurt | 646.790 | |
|
|
|
|
| Hamburg | 1.740.261 | |
|
|
|
|
| Hannover | 515.841 | |
|
|
|
|
| Köln | 969.709 | |
|
|
|
|
| München | 1.249.173 | |
|
|
|
|
| Stuttgart | 590.658 | |
|
|
||
| Städte 100 - 500 TEW | Einwohner | Mega-Light | Großfläche | Ganzsäule | City-Light-Poster | Litfaßsäule |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Aachen | 257.821 | |
|
|
||
| Augsburg | 260.407 | |
|
|
||
| Bergisch Gladbach | 105.896 | |
|
|
|
|
| Bielefeld | 328.012 | |
|
|
|
|
| Bochum | 388.179 | |
|
|
|
|
| Bonn | 311.938 | |
|
|
|
|
| Bottrop | 119.910 | |
|
|
||
| Braunschweig | 245.887 | |
|
|
|
|
| Bremerhaven | 117.546 | |
|
|
|
|
| Chemnitz | 248.371 | |
|
|
|
|
| Cottbus | 101.551 | |
|
|
||
| Darmstadt | 140.087 | |
|
|
|
|
| Dresden | 487.421 | |
|
|
|
|
| Erfurt | 216.949 | |
|
|
|
|
| Erlangen | 105.835 | |
|
|
|
|
| Freiburg | 213.998 | |
|
|
||
| Fürth | 112.506 | |
|
|
|
|
| Gelsenkirchen | 270.107 | |
|
|
|
|
| Gera | 108.981 | |
|
|
||
| Göttingen | 122.187 | |
|
|
||
| Hagen | 198.778 | |
|
|
|
|
| Halle | 241.228 | |
|
|
|
|
| Hamm | 184.926 | |
|
|
||
| Heidelberg | 143.123 | |
|
|||
| Heilbronn | 121.320 | |
|
|
||
| Herne | 171.831 | |
|
|
|
|
| Hildesheim | 102.937 | |
|
|
|
|
| Ingolstadt | 120.136 | |
|
|
|
|
| Jena | 109.278 | |
|
|
||
| Karlsruhe | 284.163 | |
|
|
||
| Kassel | 194.463 | |
|
|
|
|
| Kiel | 248.741 | |
|
|
|
|
| Koblenz | 107.041 | |
|
|||
| Krefeld | 238.270 | |
|
|
|
|
| Leipzig | 498.491 | |
|
|
|
|
| Leverkusen | 161.601 | |
|
|
||
| Lübeck | 211.554 | |
|
|
||
| Ludwigshafen | 163.383 | |
|
|
||
| Magdeburg | 226.675 | |
|
|
|
|
| Mainz | 186.061 | |
|
|
|
|
| Mannheim | 307.499 | |
|
|
||
| Moers | 107.930 | |
|
|
|
|
| Mönchengladbach | 261.966 | |
|
|
|
|
| Mülheim | 170.327 | |
|
|
||
| Münster | 270.038 | |
|
|
|
|
| Neuss | 151.875 | |
|
|
|
|
| Nürnberg | 495.302 | |
|
|||
| Oberhausen | 219.309 | |
|
|
|
|
| Offenbach | 119.527 | |
|
|
|
|
| Oldenburg | 158.394 | |
|
|
||
| Osnabrück | 164.489 | |
|
|
|
|
| Paderborn | 142.956 | |
|
|
|
|
| Pforzheim | 118.847 | |
|
|
|
|
| Potsdam | 145.707 | |
|
|||
| Recklinghausen | 122.627 | |
|
|
|
|
| Regensburg | 128.917 | |
|
|
||
| Remscheid | 116.650 | |
|
|
||
| Reutlingen | 112.241 | |
|
|
|
|
| Rostock | 211.028 | |
|
|
|
|
| Saarbrücken | 180.269 | |
| |||







