Top25 werbestärkste Unternehmen national: Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der größten werbungtreibenden Unternehmen in Deutschland (Jahr 2004-2007). Diese Übersicht ist aufgeschlüsselt nach den Werbeinvestitionen der einzelnen Unternehmen in Mio. Euro.
Rang | Werbungtreibender | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Änderung |
1 | Media-Markt / Saturn | 500,3 | 454,4 | 396,8 | 348,6 | + 10,1 |
2 | Procter & Gamble | 389,4 | 384,1 | 293,5 | 334,5 | + 1,4 |
3 | Albrecht (Aldi) | 284,4 | 275,7 | 263,8 | 245,2 | + 3,2 |
4 | Unilever Deutschland | 281,9 | 303,7 | 341,7 | 148,9 | - 7,2 |
5 | Ferrero Deutschland | 273,9 | 242,9 | 245,4 | 231,7 | + 13,0 |
6 | Axel Springer Verlag | 265,4 | 242,8 | 275,7 | 287,7 | + 9,3 |
7 | L'Oreal | 246,5 | 275,5 | 222,5 | 213,9 | - 10,5 |
8 | Edeka | 244.6 | 73,4 | 80,3 | k.A. | + 233,2 |
9 | Lidl | 224,8 | 359,1 | 346,2 | 334,8 | - 37,4 |
10 | VW | 204,7 | 168,6 | 188,5 | 146,1 | + 21,4 |
11 | Danone | 169,9 | 168,0 | 143,1 | 105,9 | + 1,1 |
12 | Reckitt Benckiser Deutschland | 157,5 | 137,9 | 162,5 | 101,8 | + 14,2 |
13 | Toyota Deutschland | 156,1 | 139,5 | 144,8 | 114,4 | + 11,9 |
14 | Opel | 154,2 | 145,3 | 153,8 | 150,3 | + 6,1 |
15 | T-Home Deutschland | 147,1 | 231,0 | 153,8 | 127,9 | -36,3 |
16 | McDonald's Deutschland | 145,7 | 127,1 | 119,4 | 111,2 | + 14,6 |
17 | Gruner + Jahr Verlag | 140,0 | 184,3 | 158,0 | 157,4 | - 24,0 |
18 | C&A | 134,1 | 152,7 | 173,5 | 157,8 | - 12,2 |
19 | Daimer | 126,8 | 116,8 | 107,7 | 118,9 | + 8,6 |
20 | Deutscher Spark. + Giroverband | 126,2 | 145,5 | 126,9 | 138,3 | - 13,3 |
21 | Beiersdorf | 124,2 | 167,5 | 140,4 | 131,5 | - 25,8 |
22 | T-Mobile Deutschland | 120,0 | 125,2 | 93,9 | 98,1 | - 4,2 |
23 | Audi | 115,3 | 105,4 | 63,3 | k.A. | + 9,4 |
24 | Schlecker | 113,2 | 115,7 | 90,7 | 96,6 | - 2,2 |
25 | Ford | 112,3 | 103,4 | 99,6 | k.A. | + 8,6 |
Alle Angaben: in Mio. Euro.
Quelle: Nielsen Media Research GmbH (Hamburg) / ZAW
in: ZAW Jahrbuch "Werbung in Deutschland" 2008, S. 148 (Alle Angaben ohne Mediaspendings der Zigarettenindustrie)



