Top 25 werbestärkste Branchen national: nachfolgend eine Übersicht der 25 größten nationalen Spender im Bereich Werbung, aufgeschlüsselt nach Branchen. Die Gliederung erfolgt anhand der Brutto-Werbeinvestitionen der einzelnen Branchen in Mio. Euro (Jahre 2004 - 2007).
Die Brutto-Umsätze des deutschen Werbemarktes stiegen 2007 im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 7,11% auf 25,6 Mrd. Euro.
Rang | Produktgruppe | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Änderung |
1 | Handels-Organisationen | 2.616,3 | 2.543,1 | 2.392,1 | 1.771 | 2,88 |
2 | PKW | 1.627,4 | 1.498,1 | 1.499,6 | 1.610 | 8,63 |
3 | Zeitungen-Werbung | 1.285,8 | 1.190,7 | 1.038,2 | 844 | 7,99 |
4 | Spezial-Versender | 1.204,6 | 1.114,6 | 1.112,9 | 489 | 8,07 |
5 | Publikumzeitschriften | 1.029,3 | 1.060,7 | 1.003,0 | 957 | - 2.96 |
6 | Telekommunikation | 1.029 | 1.072,8 | 820,5 | 679 | -4,08 |
7 | Finanzdienstleistungen | 800,7 | 829,4 | 719,0 | 570 | 3,46 |
8 | Sonstige Medien / Verlage | 692,7 | 610,8 | 540,2 | 410 | 13,41 |
9 | Arzneimittel | 639,1 | 609,9 | 560,8 | 526 | 4,79 |
10 | Schokolade und Zuckerwaren | 596,9 | 570,1 | 579,3 | 567 | 4,7 |
11 | TV-Werbung | 529,9 | 564,3 | 487,3 | 406 | - 6,1 |
12 | Online-Dienstleistungen | 453,0 | 327,1 | 306,5 | k.A. | 38,49 |
13 | Versicherungen | 417,8 | 365,9 | 323,3 | 262 | 14,18 |
14 | Bekleidung | 415,4 | 258,5 | 266,3 | 188 | 60,7 |
15 | Bier | 401,3 | 376,9 | 410,7 | 364 | 6,47 |
16 | Möbel und Einrichtung | 393,2 | 363,2 | 347,1 | 211 | 8,26 |
17 | Haarpflege | 374,1 | 417,2 | 347,1 | 205 | - 10,33 |
18 | Baustoffe und Bauzubehör | 364,6 | 299,4 | 278,5 | k.A. | 21,78 |
19 | Telefon- und Faxdienste | 350,6 | 389,1 | 436,6 | 186 | - 9,89 |
20 | Milchprodukte (Weisse Linie) | 336,2 | 337,3 | 325,8 | 274 | - 0.33 |
21 | Rubriken-Werbung | 316,5 | 313,7 | 280,6 | 231 | 0,89 |
22 | Hotels und Gastronomie | 314,6 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
23 | Alkoholfreie Getränke | 313,1 | 259,0 | 249,9 | 239 | 20,89 |
24 | Finanzanlagen | 302,3 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
25 | Unternehmens-Werbung | 293,4 | 334,9 | 284,2 | 376 | - 12.39 |
Alle Brutto-Werbeinvestitionen in Mio. Euro.
k.A.: keine Angaben / Vergleichswerte vorliegend.
Daten: Klassische Medien ergänzt um Direct Mail, Online, Kino, Verkehrsmittelwerbung und Werbung im Einzelhandel
Quelle: Nielsen Media Research GmbH (Hamburg) / ZAW
in: ZAW-Jahrbuch "Werbung in Deutschland 2008", S. 19.
(Alle Angaben ohne Mediaspendings der Zigarettenindustrie)



