Top 20 werbungtreibende Kunden auf Plakat: Rangliste der größten Spender im Bereich Außenwerbung (Stand 2008).
Rang | Produktgruppe | Gesamt | Gesamt | Groß- | Mega- | City-Light- | Ganz- |
1 | Toyota Deutschland | 25.606 | 2.265 | 10.231 | 6.021 | 7.586 | 1.768 |
2 | Volkswagen AG | 25.449 | 10.768 | 15.893 | 9.301 | 249 | 6 |
3 | Media Saturn Holding | 21.746 | 15.579 | 1.673 | 1.242 | 18.770 | 60 |
4 | Örtl. Unterhaltungsveranst. | 15.405 | 11.474 | 4.298 | 2.216 | 6.132 | 2.758 |
5 | Axel Springer AG | 14.003 | 15.677 | 7.443 | 226 | 13.509 | 260 |
6 | O2 Germany | 12.274 | 9.771 | 4.724 | 382 | 7.143 | 25 |
7 | C&A Mode | 11.804 | 12.581 | k.A. | 1.060 | 9.913 | 830 |
8 | Hennes & Mauritz | 8.909 | 4.063 | 1.461 | 1.556 | 5.122 | 770 |
9 | E wie Einfach Strom & Gas | 8.838 | k.A. | 3.599 | 2.288 | 1.901 | 1.051 |
10 | Vox Film und Fernsehgesellschaft | 8.659 | 9.842 | 1.281 | 4.637 | 2.023 | 719 |
11 | E-Plus Mobilfunk | 8.392 | 8,894 | 1.112 | 3.703 | 3.450 | 128 |
12 | Kaufhof | 8.172 | 5.754 | 357 | 974 | 6.064 | 777 |
13 | Nokia Telecommunications | 7.671 | 3.803 | 367 | 1.369 | 5.933 | 2 |
14 | T-Home Deutschland | 7.617 | 16.558 | 1.660 | 3.914 | 1.981 | 61 |
15 | Aktion Mensch | 6.973 | 6.739 | 2.936 | 4.037 | k.A. | k.A. |
16 | Sony Ericsson Mobile | 6.890 | 2.804 | 2.884 | 2.070 | 1.219 | 716 |
17 | Vodafone D2 | 6.118 | 2.055 | 901 | 2.893 | 2.283 | 41 |
18 | Ikea Deutschland | 5.935 | 2.483 | 1.566 | 1.842 | 2.485 | 42 |
19 | Lotto-Toto Gesellschaften | 5.764 | 4.143 | 2.627 | 360 | 2.625 | 152 |
20 | Nissan Center Europe GmbH | 5.469 | 2.503 | 754 | 4.714 | k.A. | k.A. |
*: alle Werte in Tausend Euro.
Quelle: Nielsen Media Research 2008 (Alle Angaben ohne Mediaspendings der Zigarettenindustrie)



