Top 20 werbestärkste Branchen Plakat: Rangliste der werbestärksten Produktgruppen im Bereich Außenwerbung (Stand 2006).
Rang | Produktgruppe | Gesamt | Gesamt | Groß- | Mega- | City-Light- | Ganz- |
1 | Telekommunikation | 63.188 | 23.944 | 17.783 | 21.785 | 21.509 | 2.111 |
2 | Bier | 47.489 | 40.989 | 23.743 | 9.856 | 13.071 | 819 |
3 | Handelsorganisationen | 45.381 | 45.412 | 11.339 | 6.032 | 27.608 | 401 |
4 | TV-Werbung | 43.485 | 30.986 | 10.666 | 14.910 | 16.044 | 1.865 |
5 | PKW | 30.711 | 43.763 | 13.534 | 16.212 | 953 | 12 |
6 | Bekleidung | 29.613 | 25.653 | 5.270 | 3.731 | 18.965 | 1.646 |
7 | Alkoholfreie Getränke | 28.694 | 34.177 | 17.215 | 4.621 | 5.684 | 1.174 |
8 | Radio-Werbung | 25.168 | 25.344 | 8.289 | 2.837 | 12.572 | 1.471 |
9 | Versicherungen | 19.072 | 15.710 | 10.342 | 2.852 | 5.359 | 519 |
10 | Zeitungen-Werbung | 18.151 | 18.689 | 933 | 758 | 15.818 | 641 |
11 | Fluglinien und Touristik | 17.760 | 7.520 | 1.978 | 5.803 | 9.002 | 976 |
12 | Finanzdienstleistungen | 17.671 | 13.355 | 8.042 | 2.473 | 6.645 | 511 |
13 | Sonstige Medien / Verlage | 14.510 | 15.170 | 3.192 | 304 | 3.742 | 7.272 |
14 | Energie-Versorgungsbetriebe | 14.436 | 9.147 | 7.676 | 1.445 | 5.232 | 84 |
15 | Fremdenverkehr | 14.422 | 8.457 | 4.967 | 2.038 | 6.198 | 1.219 |
16 | Körperschaften | 14.327 | 16.721 | 7.185 | 2.669 | 3.690 | 781 |
17 | Rubriken-Werbung | 13.246 | 9.699 | 4.160 | 1.809 | 5.299 | 1.979 |
18 | Caritative Organisationen | 11.361 | k.A. | 4.631 | 4.640 | 2.089 | 2 |
19 | Hotels + Gastronomie | 9.909 | k.A. | 4.997 | 455 | 3.705 | 752 |
20 | Möbel + Einrichtung | 8.440 | k.A. | 3.030 | 2.540 | 2.745 | 125 |
*:alle Werte, sofern nicht anders ausgewiesen, gültig für 2006, in Tausend Euro.
Quelle: Nielsen Media Research 2007 (Alle Angaben ohne Mediaspendings der Zigarettenindustrie)



