Station und Central Infoscreen: Präsenz am Puls der Stadt. Station Infoscreens sind digitale Großbildflächen an hoch frequentierten Knotenpunkten der U- und S-Bahnnetze, sowie am Flughafen in zwölf deutschen Großstädten. Mobile Menschen erleben hier einen attraktiven Mix aus redaktionellen Inhalten wie Nachrichten, Wettervorhersagen, Lifestyle- und Kulturtipps, ergänzt um Werbebotschaften. Das Station Infoscreen-Netz wird durch das neue Medium Central Infoscreen in Empfangshallen von ausgewählten Fernbahnhöfen mit einem aktuellen Programm wirkungsvoll ergänzt. Mit der Positionierung in Großstadtbahnhöfen präsentiert sich Central Infoscreen an hoch frequentierten Standorten in bester City-Lage. Derzeit gibt es 221 Station Infoscreens, 14 Central Infoscreens und 3 Airport Infoscreens in insgesamt 19 deutschen Städten.
Flächenanzahl: | 238 Infoscreens bundesweit: | |
Augsburg | 1 Central Infoscreen | |
Berlin | 15 Station Infoscreens | |
Bielefeld | 7 Station Infoscreens | |
Bonn | 4 Station Infoscreens | |
Bremen | 1 Central Infoscreen | |
Dortmund | 13 Station Infoscreens | |
Dresden | 2 Central Infoscreens | |
Duisburg | 1 Central Infoscreen | |
Düsseldorf | 11 Station Infoscreens | |
Essen | 9 Station Infoscreens | |
Frankfurt | 33 Station Infoscreens | |
Halle | 1 Central Infoscreen | |
Hamburg | 30 Station Infoscreen | |
Hannover | 11 Station Infoscreens | |
Kiel | 1 Central Infoscreen | |
Köln | 15 Station Infoscreens** | |
München | 33 Station-Infoscreens** | |
Nürnberg | 14 Station Infoscreen | |
Stuttgart | 26 Station Infoscreens | |
| **Aufgrund der Umbauarbeiten sind 2 Flächen bis auf Weiteres außer Betrieb | |
Kontaktpotenzial | Reichweite: | |
TKP | 1,20 Euro* | |
| ||
Zielgruppe | Einwohner der Infoscreen-Großstädte sowie Pendler und Touristen. | |
| ||
Frequenz | -50 Einblendungen (pro Fläche vormittags) von 6.00 bis 14.30 Uhr | |
Schaltungspreis | *0,035 Euro | |
Spotlänge | individuell wählbar | |
Belegung | Station Infoscreen und | |
Produktionskosten | -Standbild/ sequentieller Bildaufbau: je nach Aufwand 90 Euro bis 350 Euro je Motiv. | |
Kalkulationsbeispiel | 17 Flächen (Köln) x 100 Einblendungen x 0,035 Euro x 10 Sekunden x 1 Tag = 595 Euro**. | |
| ||
Schaltungskosten für Sonderwerbeform Plakatadaption | ||
Voraussetzung | fertig erstelltes Plakatmotiv | |
Schaltungspreis | -12,80 Euro pro Fläche pro Tag (100 Einblendungen pro Fläche pro Tag) | |
Spotlänge | 5-Sekunden-Standbild | |
Belegung | wochenweise (7 Tage) oder dekadenweise (10 oder 11 Tage) | |
Produktionskosten | entfallen bei Plakatadaption. | |
Kalkulationsbeispiel | 17 Flächen (Köln) x 12,80 Euro x 10 Tage = 2.176 Euro*. | |
| ||




