Out-of-Home-Spendings national: nachfolgend die wichtigsten Übersichten zum nationalen Außenwerbemarkt, aufgelistet von Nielsen und dem ZAW, aufgesplittet nach den Werbeträgerarten Großfläche, City-Light-Poster und Ganzsäulen.
Die beiden Marktforschungsinstitute Niehlsen Media Research Hamburg und der Zentralverband der Deutschen Werbewirtschaft (ZAW) erheben jeweils Daten zu den Gesamtumsätzen der deutschen Außenwirtschaft.
Allerdings unterscheiden sich diese Zahlen dadurch, dass Niehlsen die Bruttoerwerbserlöse und ZAW die Nettoerwerbserlöse als Grundlage seiner Berechnung nimmt.
Medium | 2007* | Verände- | 2006* | 2005* | 2004* | 2003* |
Allgemeinstellen | 33,60 | -8,12 | 36,57 | 37,40 | 40,38 | 36,90 |
Ganzsäulen | 29,78 | -1,52 | 30,24 | 30,81 | 31,28 | 28,00 |
Großflächen & | 354,30 | 10,93 | 319,40 | 310,00 | 310,00 | 297,30 |
City-Light-Poster | 226,64 | -3,92 | 235,89 | 229,34 | 229,34 | 199,10 |
Verkehrsmittel- | 58,86 | 5,28 | 62,14 | 64,98 | 64,98 | 69,80 |
Riesenposter | 30,84 | -14,33 | 36,00 | 35,00 | 35,00 | 33,00 |
Dauerwerbung | 49,78 | 23,52 | 40,30 | 44,36 | 44,36 | 37,40 |
Klein-Spezialstellen | 20,07 | 6,19 | 18,90 | 3,41 | 3,41 | 4,90 |
Elektronische Außenwerbung | 16,50 | 106,51 | 7,99 | 13,84 | 13,84 | 3,60 |
Gesamt | 820,37 | 4,18 | 787,43 | 769,14 | 769,14 | 710,00 |
*: alle Angaben in Mio. Euro.
Quelle: ZAW Jahrbuch "Werbung in Deutschland 2008", S. 376, FAW.
Medium | 2006* | 2005* | 2004* | 2003* | 2002* | 2001* |
Mega- | 106,48 | 124,70 | 202,79 | 297,20 | 267,41** | 251,50** |
Groß- | 249,04 | 245,52 | 202,79 | siehe ML** | siehe ML** | siehe ML** |
City- | 263,45 | 249,69 | 135,10 | 217,67 | 214,30 | 198,89 |
Ganz- | 31,40 | 23,21 | 17,85 | 16,77 | 17,37 | 16,82 |
Plakat gesamt | 680,67 | 643,24 | 562,22 | 531,64 | 499,07 | 467,21 |
*: alle Werte in Mio. Euro.
**: Jahrgänge 2001-2003: Mega-Light und Großfläche zusammengefasst. Werte siehe Mega-Light-Spalte.
Quelle: Nielsen Media Research 2007 (Alle Angaben ohne Mediaspendings der Zigarettenindustrie)
Nachfolgend die Nettoumsätze der Außenwerbung in Deutschland im Jahresüberblick seit 1973 (in Mio. Euro).
Quelle: FAW & ZAW






