Netto-Werbeeinnahmen national: nachfolgend aufgeführt finden Sie die Entwicklung der Werbeeinnahmen in Deutschland aus den Jahren 2003 - 2007. Die Tabelle verzeichnet ebenfalls den Anteil einzelner Werbeträger an den Gesamteinnahmen sowie die prozentuale Änderung der Werbeeinnahmen gegenüber dem Vorjahr.
Insgesamt konnte die Out-of-Home-Branche 2007 rund 820 Mio. Euro an Netto-Werbeeinnahmen auf sich verbuchen. Dies entspricht rund 4,7% des Gesamtmarktes.
Werbeträger | 2007 | Anteil | Änderung | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|
Print* | 10.950 | 62,88 | 1,05 | 10.836 | 10.609 | 10.568 | 10.470 |
|
TV | 4.156 | 23,86 | 1,02 | 4.114 | 3.930 | 3.860 | 3.811 |
|
Außenwerbung | 820 | 4,71 | 4,19 | 787 | 769 | 720 | 710 |
|
Radio | 692 | 3,97 | 1,76 | 680 | 664 | 618 | 579 |
|
Internet | 689 | 3,96 | 39,19 | 495 | 332 | 271 | 246 |
|
Kino | 106 | 0,61 | -9,4 | 117 | 132 | 147 | 161 |
|
Gesamt | 17.413 | 100 |
| 17.029 | 16.436 | 16.184 | 15.977 |
|
Alle Angaben in Mio Euro.
*Print: Tageszeitungen, Anzeigenblätter, Publikumszeitschriften, Verzeichnis-Medien, Fachzeitschriften, Wochen-/Sonntagszeitungen, Zeitungssupplements.
Quelle: ZAW Jahrbuch "Werbung in Deutschland 2008", S. 17



