Kulturposter: lebendige Stadt. Eine lebendige Kultur- und Veranstaltungsszene prägt das Bild einer Stadt und bringt somit ein deutliches Plus an Lebensqualität. Mit Kulturpostern in DIN-A1-Wechselrahmen im Hochformat wird an Stromkästen und in U-Bahn-Stationen und entlang von wichtigen bundesweiten Bahnlinien auf hochwertige Art auf Veranstaltungen, Kunst und Kultur hingewiesen. Und das an ausgesuchten, gut einsehbaren Einzelstandorten.
Flächenanzahl | Ca. 17.200 (Stand: Januar 2007) in Städten über 100.000 Einwohner. Die Kulturposter sind nur in Köln, Berlin, München, Bielefeld und Magdeburg und deutschlandweit in Bahnhöfen verfügbar. |
Schaltungskosten / durchschnittlicher Tagespreis | Tagesbogenpreis von 0,62 Euro bis 1,65 Euro (bzw. 1,73 Euro für ICE-Bahnhofsnetze) |
Buchung | Netzbelegungen |
Formate (Werbeträgerformat / Plakatierungsformat) | DIN A1 |
Belegungsintervall / Klebeintervall | 14-tägig (täglicher Wechsel ist bei Übernahme der Bewirtschaftungskosten möglich) |
Arten | Auf Stromverteilerkästen, an Bahnsteigen und Zugängen sowie z.T. auf Lichtmasten angebracht |
Vorlaufzeit bis zum Aushang | Mindestens 10 Tage |
Locations | Innenstädte und Bahnhöfe |
Rücktritt | 14 Tage vor Aushangbeginn |





