Größte Holdings & Mediennetzwerke: Hier finden Sie einen Einblick in die Rangliste der globalen Holdings & Medianetzwerken.
Das weltweite Geschäft mit Werbeplätzen war 2007 auf dem Vormarsch und ist fest in der Hand der internationalen Mediennetzwerke. 201,7 Milliarden US-Dollar und damit 50,4 Prozent des klassischen Mediavolumens wurden 2007 von ihnen gebucht und eingekauft. Die Netzwerke gehören sechs Holdings, die das Mediageschehen in den 55 Märkten dominieren und vom Pariser Institut Recma erfasst werden.
Rang | Holding | Dazugehörige | Markt- | Billings | Billings | Billings | Wachstum |
1 | WPP / Group M | Maxus, | 15,9 | 63,48 | 58,88 | 54,31 | 7,0 |
2 | Publicis / Vivaki | Starcom Mediavest, | 11,9 | 47,67 | 43,93 | 38,75 | 7,2 |
3 | Omnicom / | OMD, | 8,2 | 32,82 | 30,89 | 28,50 | 7,4 |
4 | Interpublic / | Initiative, | 5,8 | 23,03 | 24,59 | 26,45 | -5,2 |
5 | Aegis / | Carat, | 5,6 | 22,39 | 20,58 | 23,88 | 8,4 |
6 | Havas / | MPG, | 3,1 | 12,31 | 10,62 | 8,97 | 14,5 |
| Alle Holdings |
| 50,5 | 201,70 | 189,5 | 180,86 | 5,38 |
Alle Angaben in Mrd. US-Dollar
*: Klassiche Medien, Zahlen für 2005 und 2006 geschätzt.
Quelle: Recma Global Billings Report 2008 in: Horizont 38/2008
Stand: August 2008
Rang | Mediennetzwerk | Holding | Marktanteil 2007 in % | Billings 2007* | Billings 2006* | Billings 2005* | Wachstum |
1 | OMD | Omnicom Media Group | 6,6 | 26,31 | 26,33 | 23,08 | 6,7 |
2 | Starcom Mediavest | Publicis Groupe Media | 6,3 | 25,36 | 23,53 | 22,01 | 6,4 |
3 | Mindshare | WPP/ Group M | 5,7 | 22,84 | 23,16 | 21,48 | 0,8 |
4 | Zenith | Publicis Groupe Media | 5,6 | 22,32 | 20,40 | 16,74 | 8,0 |
5 | Mediacom | WPP/ Group M | 4,9 | 19,76 | 17,79 | 23,08 | 10,5 |
6 | Mediaedge | WPP/ Group M | 4,8 | 19,11 | 17,94 | 17,06 | 10,6 |
7 | Carat | Aegis Media | 4,7 | 18,62 | 17,79 | 19,75 | 5,8 |
8 | Universal | Interpublic | 3,0 | 11,92 | 12,95 | 13,07 | -6,5 |
9 | MPG | Havas Media | 2,8 | 11,24 | 10,62 | 2,4 | 15,5 |
10 | Initiative | Interpublic | 2,8 | 11,11 | 11,64 | 13,37 | -3,7 |
11 | PHD | Omnicom Media Group | 1,6 | 6,51 | 4,56 | 5,43 | 10,3 |
12 | Vizeum | Aegis Media | 0,9 | 3,77 | 2,8 | 2,24 | 23,3 |
13 | Maxus | WPP/ Group M | 0,4 | 1,78 | k.A. | k.A. | 20,5 |
14 | Arena | Havas Media | 0,3 | 1,06 | k.A. | k.A. | 5,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Alle Netzwerke |
| 50,4 | 201,7 | 189,5 | 178,98 | 6,1 |
| Unabhängige |
| 49,6 | 198,25 | k.A. | k.A. | 4,8 |
| Weltweites Mediavolumen |
| 100,0 | 399,95 | k.A. | k.A. | 5,6 |
Alle Angaben in Mrd. US-Dollar
*: Klassiche Medien, Zahlen für 2005 und 2006 geschätzt.
Quelle: Recma Global Billings Report 2008 in: Horizont 38/2008
Stand: August 2008



