Out-of-Home-Spendings national: nachfolgend finden Sie die wichtigsten Übersichten zum nationalen Außenwerbemarkt, aufgestellt von Nielsen und dem ZAW.
Die ZAW-Statistik listet die Bruttoerwerbserlöse der deutschen Außenwerbung, unterteilt nach einzelnen Werbeträgern. Die Nielsen-Statistik bezieht sich auf Nettoerwerbserlöse. Als letzte Grafik finden Sie die Nettoumsätze der Außenwerbung im Jahresüberblick.
Die beiden Marktforschungsinstitute Niehlsen Media Research Hamburg und der Zentralverband der Deutschen Werbewirtschaft (ZAW) erheben jeweils Daten zu den Gesamtumsätzen der deutschen Außenwirtschaft.
Allerdings unterscheiden sich diese Zahlen dadurch, dass Niehlsen die Bruttoerwerbserlöse und ZAW die Nettoerwerbserlöse als Grundlage seiner Berechnung nimmt.
Medium | 2007* | Verände- | 2006* | 2005* | 2004* | 2003* |
Allgemeinstellen | 33,60 | -8,12 | 36,57 | 37,40 | 40,38 | 36,90 |
Ganzsäulen | 29,78 | -1,52 | 30,24 | 30,81 | 31,28 | 28,00 |
Großflächen & | 354,30 | 10,93 | 319,40 | 310,00 | 310,00 | 297,30 |
City-Light-Poster | 226,64 | -3,92 | 235,89 | 229,34 | 229,34 | 199,10 |
Verkehrsmittel- | 58,86 | 5,28 | 62,14 | 64,98 | 64,98 | 69,80 |
Riesenposter | 30,84 | -14,33 | 36,00 | 35,00 | 35,00 | 33,00 |
Dauerwerbung | 49,78 | 23,52 | 40,30 | 44,36 | 44,36 | 37,40 |
Klein-Spezialstellen | 20,07 | 6,19 | 18,90 | 3,41 | 3,41 | 4,90 |
Elektronische Außenwerbung | 16,50 | 106,51 | 7,99 | 13,84 | 13,84 | 3,60 |
Gesamt | 820,37 | 4,18 | 787,43 | 769,14 | 769,14 | 710,00 |
*: alle Angaben in Mio. Euro.
Quelle: ZAW Jahrbuch "Werbung in Deutschland 2008", S. 376, FAW.
Medium | 2007* | 2006* | 2005* | 2004* | 2003* | 2002* |
Mega- | 169.085 | 136.777 | 124.70 | 209.48 | 297.20 | 267.41** |
Groß- | 286.514 | 248.973 | 245.52 | 202.79 | siehe ML** | siehe ML** |
City- | 287.879 | 263.653 | 249.69 | 135.10 | 217.67 | 214.30 |
Ganz- | 36.575 | 31.412 | 23.21 | 17.85 | 16.77 | 17.37 |
Plakat gesamt | 780.053 | 680.815 | 643.12 | 562.22 | 531.64 | 499.08 |
*: alle Werte in Mio. Euro.
**: Jahrgänge 2001-2003: Mega-Light und Großfläche zusammengefasst. Werte siehe Mega-Light-Spalte.
Quelle: Nielsen Media Research 2008 (Alle Angaben ohne Mediaspendings der Zigarettenindustrie)
Nachfolgend die Nettoumsätze der Außenwerbung in Deutschland im Jahresüberblick seit 1973 (in Mio. Euro).
Quelle: FAW & ZAW






