Durchschnittspreise: Hier finden Sie eine Übersicht der durchschnittlichen Preise für ausgewählte Außenwerbeträger in Deutschland. Die Durchschnittspreise sind angegeben in Euro pro Tag / Fläche und sind anbieterübergreifend.
Werbeträgerart | 2008* | 2007* | 2006* | 2005* | 2004* |
Litfaßsäule | 1,12 | 0,72 | 0,70 | 0,65 | 0,64 |
Ganzsäule | 15,48 | 16,54 | 15,98 | 15,78 | 15,05 |
Großfläche | 11,92 | 12,07 | 11,79 | 11,44 | 10,48 |
Mega-Light | 52,70 | 51,19 | 45,39 | 44,08 | 41,30 |
City-Light-Poster | 13,19 | 12,89 | 12,45 | 11,56 | 11,38 |
City-Light-Säule | 34,21 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
*: Tagespreise in Euro pro Fläche in Orten ab 100.000 Einwohner.
Quelle:
Preise 2008: FAW Fachverband Aussenwerbung e.V., Media Plakat 2008, Stand: 09.2008.
Preise 2007 - 2004: Jost von Brandis - Außenwerbereport 2007, JvB Stammdaten, Stand: 11.2006, 10.2005, 09.2004, 09.2003.





