Auslage DB Lounge: einfach erstklassig. In den DB Lounges warten
1. Klasse-Reisende und bahn.comfort-Kunden entspannt in hochwertigem, komfortablen Ambiente auf ihren Anschlusszug. Broschüren, die ansprechend im Dispenser ausliegen, werden gern zur Ablenkung genommen. Die Kontaktintensität ist entsprechend hoch.
Preis pro Woche | |||
Stadt | Anzahl Besucher | Empf. Materialeinsatz | Preis pro Lounge |
Bremen Hbf | 2.000 | 125 Stck. | 175 Euro |
Düsseldorf Hbf | 1.750 | 100 Stck. | 140 Euro |
Dresden Hbf | ca. 3.000 | 75 Stck. | 105 Euro |
Frankfurt/M. Flugh. | 3.000 | 150 Stck. | 210 Euro |
Frankfurt/M. Hbf | 6.400 | 250 Stck. | 350 Euro |
Hamburg Hbf | 2.600 | 150 Stck. | 210 Euro |
Hannover Hbf | 4.200 | 175 Stck. | 245 Euro |
Köln Hbf | 3.500 | 175 Stck. | 245 Euro |
Leipzig Hbf | 700 | 75 Stck. | 105 Euro |
Mannheim Hbf | 4.300 | 175 Stck. | 245 Euro |
München Hbf | 2.500 | 125 Stck. | 175 Euro |
Nürnberg Hbf | 1.000 | 75 Stck. | 105 Euro |
Stuttgart Hbf | 2.000 | 125 Stck. | 175 Euro |
| |||
Beschreibung | In den hochwertige Lounges für Fernverkehrsreisende (1.-Klasse- und bahn.comfort-Kunden) werden Prospekte oder Flyer je nach Örtlichkeit in Dispensern oder auf Theken ausgelegt.
|
Location | DB Lounges in 13 Hauptbahnhöfen.
|
Buchung | Mindestbelegung 7 Tage
|
Preis | Preisbasis bis 50 g Einzelgewicht. Aufschlag bei Gewicht über 50 g beträgt je angefangene 20 g jeweils 2,5% des Grundpreises.
|
Wirkung | In der entspannten Atmosphäre der DB Lounges nutzen Reisende ihre Wartezeit gerne zur Lektüre. Broschüren und Informations- |





