Anzahl Werbeflächen: Übersicht der Gesamtzahl in Deutschland zur Verfügung stehender Außenwerbeflächen.
Werbeflächen | 2008 | 2007 | 2006 |
Großflächen | 170.465 | 173.456 | 182.952 |
City-Light-Poster | 105.827 | 104.729 | 110.426 |
Litfaßsäulen | 38.258 | 49.800 | 82.490 |
Ganzsäulen | 16.418 | 16.780 | 16.927 |
Mega-Lights | 14.658 | 13.132 | 13.626 |
Riesenposter | 1.040 | 611 | 500 |
Anzahl Werbeflächen gesamt | 346.666 | 358.508 | 406.921 |
Quelle: MVA Tarifdatenbank FAW, FAW-Jahrbuch "Werbung in Deutschland 2008", S. 376, Stand Januar 2008.





